Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm tiếp lãi suất cho vay tối thiểu là 1,5-2%/năm để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm tiếp lãi suất cho vay đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới.
Cụ thể, mức giảm lãi suất phấn đấu tối thiểu từ 1,5-2%/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023, đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới trước ngày 25-8.
Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cam kết giảm lãi suất cho vay trong năm 2023 gửi Ngân hàng Nhà nước trước ngày 8-1-2024. Để giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành bốn lần với tổng mức giảm 0,5-2%/năm.

Dưới đây là tổng hợp lãi suất vay và gửi tại một số ngân hàng vào tháng 9/2023:
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng 09/2023 áp dụng cho khách hàng gửi
Ngân hàng 01 tháng (%) 03 tháng (%) 06 tháng (%) 09 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) 24 tháng (%)
Agribank 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,50 5,50
Vietcombank 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 – 5,80
VietinBank 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,80 5,80
VPBank 4,40 4,45 6,10 6,10 6,20 5,20 5,20
Techcombank 3.6 3.7 5.45 5.55 5.75 –
ABBank 4,25 4,25 5,30 5,00 5,00 4,20 4,20
Bắc Á 4,75 4,75 6,55 6,60 6,65 6,75 6,75
Bảo Việt 4,40 4,75 6,50 6,60 6,90 6,90 6,90
BIDV 3,00 3,80 4,70 4,70 5,80 5,80 5,80
CBBank 4,10 4,20 6,50 6,60 6,80 6,90 6,90
Đông Á 4,50 4,50 6,35 6,45 6,70 6,90 6,90
GPBank 4,75 4,75 5,70 5,80 5,90 6,00 6,00
Hong Leong 4,00 4,10 5,50 5,20 5,20 – 5,20
Indovina 4,30 4,45 6,15 6,35 6,50 6,70 6,75
Kiên Long 4,55 4,55 5,60 5,80 6,00 6,20 6,20
MSB 4,00 4,00 5,20 5,20 5,40 5,40 5,60
MB 3,60 3,90 5,50 5,60 6,00 6,20 6,30
OceanBank 4,75 4,75 6,00 6,10 6,30 6,70 6,70
PGBank 4,75 4,75 6,30 6,30 6,40 6,60 6,70
PublicBank 4,50 4,75 6,50 6,70 7,00 7,60 7,10
PVcomBank 4,25 4,25 6,20 6,20 – 6,40 6,40
Sacombank 3,70 3,90 5,70 5,85 6,10 6,20 6,30
Saigonbank 3,60 4,00 6,00 6,00 6,20 6,20 6,20
SCB 4,75 4,75 6,30 6,30 6,40 6,30 6,30
SeABank 4,45 4,45 5,20 5,35 5,50 5,60 5,65
SHB 4,15 4,45 6,30 6,40 6,60 6,60 6,60
TPBank 4,25 4,55 5,40 – – 6,40 –
VIB 4,50 4,75 5,80 5,80 6,10 6,30 6,30
Lãi suất vay ngân hàng 09/2023 áp dụng cho khách hàng vay
Ngân hàng Lãi suất ưu đãi (%/năm) Kỳ hạn vay tối đa (năm) Biên độ (%) Phí phạt trả nợ trước hạn (%)
BIDV 8,5 30 4,5 1
Agribank 8,5 5 3 1-4
Vietinbank 7,7 20 3,5 2
Vietcombank 8,5 20 3,5 1
Techcombank 8,5 35 3 0,5-1
Sacombank 7,5 30 3.5 2-5
VPBank 11,8 25 3 4
Shinhan Bank 7,99 30 3,9 3
Woori Bank 8 30 3,8 0-3
HDBank 8,2 25 4,5
TPBank 8,5 30 2,5 3
VIB 8,5 30 3,9 2,5
Eximbank 8,5 20 3,5 2
ACB Bank 8,5 15 3,5
SeABank 9,29 25
PVcomBank 10 20 4,3 0-3
MBBank 7,5
Viet Capital Bank 8,5 25
Hong Leong Bank 10,7 25 1,5 3
HSBC 11,5 25 2 3
GPBank 11,3 15
ABBank 11,2 35 3,5 1-2
Nguồn: Tổng hợp